奈雪的茶利润分析 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
店铺面积 | 25㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 11元 | 11元 | 11元 |
日客流量 | 150人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 1650元 | 1100元 | 880元 |
月营业额 | 4.95万元 | 3.3万元 | 2.64万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
毛利润(月) | 3.37万元 | 2.24万元 | 1.8万元 |
店面租金 | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 2900元/月(6.5元/天/㎡) | 2000元/月(6.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
奈雪的茶净利润 | 1.71万元/月 | 1.16万元/月 | 8400元/月 |
投资总计 | 15.32万元 | 10.31万元 | 8.15万元 |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
以上利润分析为预估,仅供参考 |
以上利润分析为省会级城市开店预估,仅供参考。实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
奈雪的茶加盟费分析 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
店铺面积 | 25㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) | 7000元(700元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 |
小计 | 9.05万元 | 6.25万元 | 4.5万元 |
店面租金 | 4900元/月(6.5元/天/㎡) | 2900元/月(6.5元/天/㎡) | 2000元/月(6.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 |
流动资金 | 4.61万元 | 2.98万元 | 2.69万元 |
小计 | 6.27万元 | 4.06万元 | 3.65万元 |
费用总计 | 15.32万元 | 10.31万元 | 8.15万元 |
以上费用计算为预估,仅供参考 |
设备费用:2万元 前期原材料:5000元 广告宣传费:3000元
开业费用:1000元 水电杂费:2000元/月 流动资金:2万元
总投资费用:6.8万元以上
适合人群
残疾人退伍军人大学生农民
招商地区
全国
公司名称
广东贡茶投资有限公司
注册资金
1000
成立时间
2014/1/22
公司地址
广东市海珠区昌岗中路238号达镖国际中心1215室
中式茶饮店加盟费多少,以茶颜新为例总投资不能低于6.56万元
VIP专属通道-极速加盟
VIP专属通道名额仅剩
奈雪の茶加盟申请表
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!
奈雪の茶 ▪ 探店报告
企业合法资质审查
6项品牌加盟信息勘验
6项加盟/直营店调查
6项消费者网络评价
6项探商机专家评估
6项再有64人申请即可探店
恭喜您,申请成功!
探商机会尽快安排探店
请保持手机畅通,以便查收进度
探商机提醒您:投资有风险,选择需谨慎,认准官方。
开店费用计算中……
招商经理将在24小时内与您联系
详细说明开店费用,请保持手机畅通
恭喜您,提交成功!
奈雪の茶招商经理会尽快与您联系
发送详细内部资料
请保持手机畅通
已收到您的邀请
探商机会尽快与店主联系
传达您的意愿
请保持手机畅通
探商机加盟计算器 算一算节约开店成本30%—50%